| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Vela Bay 首航 | #10-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,348,000 | $2,785 |
| Kassia | #04-29 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,581,000 | $2,099 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #29-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,863,000 | $3,462 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassia | #02-07 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,675,000 | $1,988 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
| Vela Bay 首航 | #01-18 | 893 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,314,000 | $2,591 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #02-03 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,174,000 | $3,373 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| River Modern 瑞河豪苑 | #02-03 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,174,000 | $3,373 |
| Vela Bay 首航 | #31-10 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,735,000 | $3,249 |
| Kassia | #02-07 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,675,000 | $1,988 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Vela Bay 首航 | #05-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,543,000 | $2,871 |
| Kassia | #02-07 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,675,000 | $1,988 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #02-03 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,174,000 | $3,373 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| River Modern 瑞河豪苑 | #36-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,941,000 | $3,607 |
| Vela Bay 首航 | #31-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,553,000 | $3,208 |
| Kassia | #08-29 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,621,000 | $2,152 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!